Here’s the List of Fastest Growing Privately Held Companies in the Greater St Louis Region and Missouri
The Inc. 5000 is a list ranking of the fastest growing privately held, independent, U.S.-based companies that is released each year.
You might also like:
Tech Companies in St. Louis
Geospatial Startups in St. Louis
Game Development Companies in St. Louis
FinTech Startups in St. Louis
Agribusiness Companies in St. Louis
Restaurant Startups in St. Louis
BioTech Companies in St. Louis
Medical Device Startups in St. Louis
Real Estate Companies in St. Louis
Retail Startups in St. Louis
Marketing Companies in St. Louis
Hear ye! Hear ye!
Here be the list of the fastest growing privately held companies in Missouri as ranked by Inc. 5000 for 2019. The Inc. 5000 list represents a unique look at the most successful companies within the American economy’s most dynamic segment—its independent small businesses.
Congratulations to all the privately held companies that made this list. It’s no mean feat. You can see the criteria to be included here.
As Inc. editor in chief James Ledbetter commented, “The companies on this year’s Inc. 5000 have followed so many different paths to success. There’s no single course you can follow or investment you can take that will guarantee this kind of spectacular growth. But what they have in common is persistence and seizing opportunities.”
Not only have the companies on the 2019 Inc. 5000 been very competitive within their markets, but the 2019 list as a whole shows staggering growth compared with prior lists. The 2019 Inc. 5000 achieved an astounding three-year average growth of 454 percent, and a median rate of 157 percent. The Inc. 5000’s aggregate revenue was $237.7 billion in 2018, accounting for 1,216,308 jobs over the past three years.
Local Ecosystem
For Missouri, this year saw 75 companies make the list, which is an increase on 71 in 2018. Of that, 35 were included in the 2018 list too. This year was also marked by the inclusion of three Arch Grant Recipient companies, with Less Annoying CRM and Longneck & Thunderfoot included in the list for the first time (Disclosure: I am a co-founder of the latter – very proud!).
ACERTUS, who made a staggering $170.7M last year, sent EQ a statement. The tech-enabled vehicle lifecycle solutions company serving the automotive logistics industry, has corporate headquarters in South St. Louis County and was co-founded by St. Louis native William Billiter.
“We are honored to be included on this prestigious list and humbled to stand among the nation’s fastest-growing private companies,” said William Billiter, co-founder and CEO of ACERTUS. “None of this would be possible without our amazing team – it’s a testament to their hard work and dedication to excellence. The same entrepreneurial spirit that gave us our start continues to fuel our relentless drive to deliver innovative products, comprehensive services and exceptional customer service.”
This story is developing and will be updated. If your company made it to the list and you’d like to share a comment, statement or press release about it, feel free to contact EQ via this form. We will update this article with any statements we receive.
Arch Grant Recipient Startups
RANK | COMPANY | GROWTH | INDUSTRY | REVENUE | STATE | CITY / METRO | Cohort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
957 | Need/Want | 443% | Retail | $3.8 million | Florida | Miami | 2012 |
1838 | Longneck & Thunderfoot | 221% | Advertising & Marketing | $2.6 million | New York | New York | 2016 |
2525 | Less Annoying Software | 156% | Software | $2.1 million | Missouri | St. Louis | 2014 |
Missouri
St. Louis City
RANK | COMPANY | GROWTH | INDUSTRY | REVENUE | STATE | CITY / METRO | REGION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4532 | Spoke Marketing | 65% | Advertising & Marketing | $2.3 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
170 | Sapper Consulting | 2274% | Advertising & Marketing | $6.4 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
1353 | Wellex | 306% | Health | $3.2 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
1525 | National Design Build Services | 271% | Engineering | $39.3 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
1566 | Pacifica Consulting Services | 264% | IT System Development | $12.7 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
1752 | Acertus | 232% | Logistics & Transportation | $170.7 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
2320 | SmartHouse Heating & Cooling | 174% | Construction | $2.7 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
2525 | Less Annoying Software | 156% | Software | $2.1 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
3516 | Stryker Construction | 100% | Construction | $6.2 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
3698 | Krilogy 6 | 93% | Financial Services | $8.5 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
3794 | Sunset Transportation 7 | 88% | Logistics & Transportation | $159.5 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
3814 | GadellNet Technology Solutions 7 | 88% | IT Management | $11.8 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
4040 | ATIS Elevator Inspections | 80% | Business Products & Services | $10.3 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
4064 | Cornerstone Wealth Management | 79% | Financial Services | $26 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
4343 | Integrated Payroll Services 7 | 70% | Financial Services | $8.6 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
4603 | Biotech X-ray | 63% | Health | $18.4 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
4825 | ej4 | 57% | Business Products & Services | $8.4 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
520 | Silver Trucking | 843% | Logistics & Transportation | $9.7 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
1055 | Drive Social Media | 397% | Advertising & Marketing | $7.8 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
2521 | LinkedSelling | 156% | Advertising & Marketing | $6.3 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
4868 | Zone Enterprises | 56% | Manufacturing | $21.1 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
361 | AdFicient | 1265% | Advertising & Marketing | $5.9 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
1487 | Atredis Partners | 277% | IT Management | $5.6 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
2242 | ProPharma Sales | 179% | Advertising & Marketing | $4.8 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
2381 | Abstrakt Marketing Group 5 | 168% | Advertising & Marketing | $23.3 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
2613 | Chhabra Enterprises | 149% | Business Products & Services | $5.7 million | Missouri | St. Louis | St. Louis City |
Greater St. Louis and Counties
RANK | COMPANY | GROWTH | INDUSTRY | REVENUE | STATE | CITY / METRO | REGION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | WheelHouse Solutions | 700% | IT Management | $2.7 million | Missouri | St. Charles | Greater St. Louis and Counties |
1737 | Worth Clark Realty | 234% | Real Estate | $17.2 million | Missouri | St. Charles | Greater St. Louis and Counties |
2149 | Inspirix Technologies | 187% | IT System Development | $3.6 million | Missouri | Saint Peters | Greater St. Louis and Counties |
1094 | Zquared | 384% | Retail | $31.4 million | Missouri | Saint Peters | Greater St. Louis and Counties |
1303 | jBloom | 316% | Retail | $9.4 million | Missouri | Saint Peters | Greater St. Louis and Counties |
4247 | BoardPaq | 73% | Software | $3.2 million | Missouri | St. Charles | Greater St. Louis and Counties |
883 | Etegra | 481% | Engineering | $10.2 million | Missouri | Olivette | Greater St. Louis and Counties |
4480 | Midtown Home Improvements | 66% | Construction | $24 million | Missouri | O'Fallon | Greater St. Louis and Counties |
811 | Grillaholics | 527% | Retail | $2.7 million | Missouri | New Melle | Greater St. Louis and Counties |
4500 | AEGIS Law | 66% | Business Products & Services | $3.8 million | Missouri | Frontenac | Greater St. Louis and Counties |
2550 | Mid America Logistics | 154% | Logistics & Transportation | $113 million | Missouri | Fenton | Greater St. Louis and Counties |
2541 | Clearent 8 | 154% | Financial Services | $408 million | Missouri | Clayton | Greater St. Louis and Counties |
1184 | The Aspire Software Company | 350% | Software | $5.8 million | Missouri | Chesterfield | Greater St. Louis and Counties |
2324 | Agilis Systems | 173% | Software | $35.6 million | Missouri | Chesterfield | Greater St. Louis and Counties |
2988 | TDK Technologies | 125% | IT System Development | $22.1 million | Missouri | Chesterfield | Greater St. Louis and Counties |
750 | Wayne Contracting | 583% | Construction | $2.8 million | Missouri | Ballwin | Greater St. Louis and Counties |
Southern Illinois
RANK | COMPANY | GROWTH | INDUSTRY | REVENUE | STATE | CITY / METRO | REGION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Inspiranza Designs | 3099% | Retail | $4.7 million | Illinois | Columbia | Southern Illinois |
443 | Competitive Range Solutions | 1031% | IT Management | $12.7 million | Illinois | Alton | Southern Illinois |
1366 | Rankings.io | 302% | Advertising & Marketing | $3.1 million | Illinois | O'Fallon | Southern Illinois |
1517 | Gateway Multifamily | 273% | Real Estate | $3.1 million | Illinois | O'Fallon | Southern Illinois |
2356 | Uncomn | 170% | IT System Development | $11 million | Illinois | Scott AFB | Southern Illinois |
Central Missouri
RANK | COMPANY | GROWTH | INDUSTRY | REVENUE | STATE | CITY / METRO | REGION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1558 | Intuitive Web Solutions | 267% | Software | $13.5 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
1741 | GigSalad 5 | 233% | Consumer Products & Services | $14.4 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
1950 | Little Sunshine's Playhouse 5 | 206% | Education | $36.1 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
2416 | OMG Commerce | 165% | Advertising & Marketing | $3 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
3610 | Group Benefit Services 7 | 97% | Insurance | $3.9 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
3646 | Paragon Architecture | 96% | Business Products & Services | $3.9 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
3650 | Environmental Works | 95% | Environmental Services | $29.5 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
3771 | Sun Solar | 89% | Energy | $18.3 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
4276 | The Payroll Company (TPC) | 72% | Human Resources | $6 million | Missouri | Springfield | Central Missouri |
4722 | Quaker Window Products | 60% | Manufacturing | $155.5 million | Missouri | Freeburg | Central Missouri |
3152 | Division-D 8 | 116% | Advertising & Marketing | $45.1 million | Missouri | Columbia | Central Missouri |
4417 | Influence | 68% | Advertising & Marketing | $7.3 million | Missouri | Columbia | Central Missouri |
3816 | Russell Cellular 9 | 88% | Retail | $424.4 million | Missouri | Battlefield | Central Missouri |
Western Missouri
RANK | COMPANY | GROWTH | INDUSTRY | REVENUE | STATE | CITY / METRO | REGION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Empowered Electric | 1944% | Construction | $3.6 million | Missouri | North Kansas City | Western Missouri |
3563 | OCCU-TEC | 98% | Environmental Services | $4.6 million | Missouri | North Kansas City | Western Missouri |
529 | Nickel & Suede | 828% | Consumer Products & Services | $4.8 million | Missouri | Liberty | Western Missouri |
4237 | Accord Group | 73% | Construction | $50.3 million | Missouri | Lee's Summit | Western Missouri |
2431 | AOK RVs | 164% | Retail | $14.6 million | Missouri | Laurie | Western Missouri |
201 | Axiom Strategies | 2013% | Advertising & Marketing | $138.4 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
542 | Native Digital | 812% | Advertising & Marketing | $2 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
1135 | Lever1 | 368% | Human Resources | $116.6 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
2064 | UNA | 195% | Business Products & Services | $4.1 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
2408 | Alight Analytics | 165% | Software | $5.6 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
3349 | Stewardship Investments | 107% | Real Estate | $5.2 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
3467 | Lifestyle Publications 5 | 101% | Media | $16.7 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
3763 | Worcester Companies | 90% | Real Estate | $26.4 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
3989 | North Terrace Property Management | 82% | Real Estate | $2.5 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
4518 | United Real Estate Group | 65% | Real Estate | $41.5 million | Missouri | Kansas City | Western Missouri |
900 | ProcureIT Network | 473% | Software | $4.7 million | Missouri | Grain Valley | Western Missouri |
4728 | Intellifarms 5 | 60% | Engineering | $13.5 million | Missouri | Garden City | Western Missouri |
3667 | Side By Side Stuff 5 | 95% | Retail | $19.8 million | Missouri | Drexel | Western Missouri |
229 | CMG-Midwest | 1802% | Construction | $2.6 million | Missouri | Cleveland | Western Missouri |
1652 | Triad | 248% | Construction | $11.1 million | Missouri | Blue Springs | Western Missouri |